

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.284 | 51,34% |
| Abstención | 5.009 | 48,66% |
| Votos nulos | 78 | 1,48% |
| Votos en blanco | 260 | 4,99% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ICV-EUIA-E | 988 | 18,98% | 4 |
![]() |
UC - Reagrupament | 898 | 17,25% | 4 |
![]() |
PSC-PM | 889 | 17,08% | 3 |
![]() |
P.P. | 858 | 16,48% | 3 |
![]() |
CiU | 554 | 10,64% | 2 |
![]() |
EC-FIC | 288 | 5,53% | 1 |
| Esquerra - AM | 221 | 4,25% | ||
| C'S | 110 | 2,11% | ||
| SI. | 79 | 1,52% | ||
| PxC | 61 | 1,17% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011