2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 8.763 | 54,88% |
Abstención | 7.205 | 45,12% |
Votos nulos | 189 | 2,16% |
Votos en blanco | 425 | 4,96% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
CiU | 1.597 | 18,63% | 4 | |
EP-E | 1.215 | 14,17% | 3 | |
AM-ERC-AM | 1.066 | 12,43% | 3 | |
PP | 960 | 11,20% | 3 | |
PSC-PM | 884 | 10,31% | 2 | |
GDES | 657 | 7,66% | 2 | |
AIESPA | 646 | 7,53% | 2 | |
PxC | 593 | 6,92% | 1 | |
IRS | 531 | 6,19% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011