2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 18.247 | 52,94% |
Abstención | 16.221 | 47,06% |
Votos nulos | 313 | 1,72% |
Votos en blanco | 792 | 4,42% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 7.041 | 39,26% | 10 | |
PP | 3.263 | 18,19% | 5 | |
CiU | 2.322 | 12,95% | 3 | |
ICV-EUIA-E | 2.156 | 12,02% | 3 | |
Esquerra-RI.Cat-GpE-AM | 894 | 4,98% | ||
PxC | 725 | 4,04% | ||
C's | 457 | 2,55% | ||
VD | 174 | 0,97% | ||
U.C.E. | 110 | 0,61% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011