

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.807 | 51,62% |
| Abstención | 6.381 | 48,38% |
| Votos nulos | 112 | 1,65% |
| Votos en blanco | 322 | 4,81% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 1.335 | 19,94% | 4 |
![]() |
PSC-PM | 1.301 | 19,43% | 4 |
![]() |
CPF | 1.011 | 15,10% | 3 |
![]() |
ICV-EUIA-E | 944 | 14,10% | 2 |
![]() |
P.P. | 452 | 6,75% | 1 |
![]() |
Esquerra-AM | 428 | 6,39% | 1 |
| UPLF | 426 | 6,36% | 1 | |
| PxC | 348 | 5,20% | 1 | |
| C's | 128 | 1,91% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011