2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 16.611 | 49,67% |
Abstención | 16.829 | 50,33% |
Votos nulos | 271 | 1,63% |
Votos en blanco | 843 | 5,16% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 5.740 | 35,13% | 9 | |
P.P. | 3.053 | 18,68% | 4 | |
CiU | 2.283 | 13,97% | 3 | |
ICV-EUIA-E | 1.345 | 8,23% | 2 | |
Esquerra-EV-IxG-AM | 1.226 | 7,50% | 2 | |
C's | 876 | 5,36% | 1 | |
C.A.P. | 437 | 2,67% | ||
S.I. | 331 | 2,03% | ||
esquerraunitari | 206 | 1,26% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011