

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 99 | 77,95% |
| Abstención | 28 | 22,05% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 2 | 2,02% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CIU | 58 | 58,59% | 4 |
![]() |
ESQUERRA-AM | 21 | 21,21% | 1 |
| PSC-PM | 24 | 24,24% | ||
| P.P. | 2 | 2,02% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011