2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 21.239 | 52,20% |
Abstención | 19.451 | 47,80% |
Votos nulos | 392 | 1,85% |
Votos en blanco | 1.007 | 4,83% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 8.858 | 42,49% | 13 | |
CiU | 4.458 | 21,38% | 6 | |
P.P. | 2.641 | 12,67% | 4 | |
ICV-EUIA-E | 1.240 | 5,95% | 1 | |
AG-Esquerra,Reagrupament,GI-AM | 1.216 | 5,83% | 1 | |
S.I. | 398 | 1,91% | ||
PxC | 377 | 1,81% | ||
C's | 311 | 1,49% | ||
SOM | 289 | 1,39% | ||
PFiV | 52 | 0,25% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011