2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 658 | 68,26% |
Abstención | 306 | 31,74% |
Votos nulos | 27 | 4,10% |
Votos en blanco | 18 | 2,85% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
CiU | 296 | 46,91% | 5 | |
PSC-PM | 196 | 31,06% | 3 | |
Esquerra-AM | 115 | 18,23% | 1 | |
P.P. | 6 | 0,95% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011