2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 85.930 | 50,16% | 46,69% |
Abstención | 85.382 | 49,84% | 53,31% |
Votos nulos | 1.274 | 1,48% | 0,34% |
Votos en blanco | 3.408 | 4,03% | 2,28% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
PSC- PM | 32.919 | 38,89% | 13 | 17 | 43.576 | 52,76% | PSC-PM | |||
P.P. | 15.693 | 18,54% | 6 | 5 | 12.294 | 14,88% | PP | |||
CiU | 10.421 | 12,31% | 4 | 3 | 8.484 | 10,27% | C.I.U | |||
ICV-EUIA-E | 7.532 | 8,90% | 2 | 2 | 7.368 | 8,92% | ICV-EUIA-EPM | |||
PxC | 6.192 | 7,31% | 2 | |||||||
ESQUERRA-ELS VERDS-AM | 2.265 | 2,68% | 3.939 | 4,77% | ESQUERRA-AM | |||||
C's | 1.802 | 2,13% | 3.105 | 3,76% | C'S | |||||
EV-GVE | 1.320 | 1,56% | ||||||||
Eb-CenB | 973 | 1,15% | ||||||||
PIRATA.CAT | 837 | 0,99% | ||||||||
CUP-PA | 541 | 0,64% | ||||||||
U PER L'H | 415 | 0,49% | ||||||||
U.C.E. | 183 | 0,22% | ||||||||
IdCAt | 155 | 0,18% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011