

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.818 | 53,31% |
| Abstención | 5.095 | 46,69% |
| Votos nulos | 98 | 1,68% |
| Votos en blanco | 188 | 3,29% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 1.529 | 26,73% | 6 |
![]() |
Esquerra-AM | 1.514 | 26,47% | 5 |
![]() |
P.P. | 867 | 15,16% | 3 |
![]() |
CiU | 656 | 11,47% | 2 |
![]() |
ICV-EUIA-E | 436 | 7,62% | 1 |
| PxC | 199 | 3,48% | ||
| C's | 189 | 3,30% | ||
| S.I. | 142 | 2,48% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011