2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 27.049 | 51,31% |
Abstención | 25.664 | 48,69% |
Votos nulos | 325 | 1,20% |
Votos en blanco | 1.030 | 3,85% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
CiU | 9.356 | 35,01% | 11 | |
PSC - PM | 3.339 | 12,49% | 4 | |
Esquerra-AM | 3.089 | 11,56% | 3 | |
P.P. | 2.498 | 9,35% | 3 | |
PxC | 2.391 | 8,95% | 2 | |
CUP-PA | 1.981 | 7,41% | 2 | |
ICV-EUiA-E | 1.157 | 4,33% | ||
MoVeM | 770 | 2,88% | ||
MNRS manresans | 569 | 2,13% | ||
SI | 544 | 2,04% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011