2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 45.386 | 53,25% | 46,22% |
Abstención | 39.851 | 46,75% | 53,78% |
Votos nulos | 674 | 1,49% | 0,32% |
Votos en blanco | 1.947 | 4,35% | 3,16% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
CiU | 11.121 | 24,87% | 8 | 7 | 8.329 | 20,99% | CIU | |||
PSC-PM | 10.018 | 22,41% | 8 | 11 | 13.690 | 34,49% | PSC-PM | |||
P.P. | 6.884 | 15,40% | 5 | 4 | 5.632 | 14,19% | PP | |||
PxC | 4.684 | 10,48% | 3 | 135 | 0,34% | PXC | ||||
ICV-EUIA-E | 3.033 | 6,78% | 2 | 2 | 2.553 | 6,43% | ICV-EUIA-EPM | |||
CUP-PA | 2.498 | 5,59% | 1 | 1 | 2.193 | 5,53% | CUP | |||
ERC - Ri.Cat - Junts Decidim - AM | 1.768 | 3,95% | 2 | 2.434 | 6,13% | ESQUERRA-AM | ||||
ME | 708 | 1,58% | ||||||||
EV-GVE | 655 | 1,46% | ||||||||
PIRATA.CAT | 530 | 1,19% | ||||||||
S.I. | 428 | 0,96% | ||||||||
M'ns | 383 | 0,86% | ||||||||
U.C.E. | 55 | 0,12% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011