2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 17.560 | 48,15% |
Abstención | 18.911 | 51,85% |
Votos nulos | 295 | 1,68% |
Votos en blanco | 836 | 4,84% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 6.111 | 35,40% | 12 | |
P.P. | 2.406 | 13,94% | 4 | |
CiU | 2.270 | 13,15% | 4 | |
ICV-EUIA-E | 2.019 | 11,69% | 3 | |
Ara Mollet - Esquerra - AM | 1.318 | 7,63% | 2 | |
PxC | 841 | 4,87% | ||
IxM | 487 | 2,82% | ||
C's | 373 | 2,16% | ||
PACMA | 302 | 1,75% | ||
S.I. | 158 | 0,92% | ||
PIRATA.CAT | 144 | 0,83% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011