

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 74 | 79,57% |
| Abstención | 19 | 20,43% |
| Votos nulos | 1 | 1,35% |
| Votos en blanco | 3 | 4,11% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 41 | 56,16% | 4 |
![]() |
M - AM | 30 | 41,10% | 1 |
| PM | 18 | 24,66% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011