

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 117 | 81,82% |
| Abstención | 26 | 18,18% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
IO - AM | 64 | 54,70% | 4 |
![]() |
CiU | 38 | 32,48% | 1 |
| PxCat | 1 | 0,85% | ||
| IMO-PM | 1 | 0,85% | ||
| PP | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011