

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.948 | 65,17% |
| Abstención | 1.041 | 34,83% |
| Votos nulos | 37 | 1,90% |
| Votos en blanco | 51 | 2,67% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
J | 735 | 38,46% | 5 |
![]() |
CiU | 582 | 30,46% | 4 |
![]() |
PSC-PM | 176 | 9,21% | 1 |
![]() |
ESQUERRA - AM | 170 | 8,90% | 1 |
| LAEP | 64 | 3,35% | ||
| ICV-EUiA-E | 57 | 2,98% | ||
| PxC | 42 | 2,20% | ||
| PP | 34 | 1,78% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011