

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 10.228 | 56,62% |
| Abstención | 7.835 | 43,38% |
| Votos nulos | 127 | 1,24% |
| Votos en blanco | 263 | 2,60% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 4.181 | 41,39% | 11 |
![]() |
P.P. | 1.669 | 16,52% | 4 |
![]() |
CiU | 1.468 | 14,53% | 3 |
![]() |
Esquerra - Junts per Pineda - AM | 747 | 7,40% | 2 |
![]() |
100 X CENT | 577 | 5,71% | 1 |
| ICV-EUIA-E | 470 | 4,65% | ||
| C.U.P.-P.A. | 368 | 3,64% | ||
| PxC | 358 | 3,54% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011