

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 23.708 | 49,34% |
| Abstención | 24.341 | 50,66% |
| Votos nulos | 523 | 2,21% |
| Votos en blanco | 1.027 | 4,43% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ICV-EUIA-E | 8.706 | 37,55% | 11 |
![]() |
P.P. | 4.515 | 19,47% | 6 |
![]() |
PSC-PM | 4.504 | 19,43% | 5 |
![]() |
CiU | 2.344 | 10,11% | 3 |
| ESQUERRA-AM | 1.126 | 4,86% | ||
| C's | 683 | 2,95% | ||
| S.I. | 280 | 1,21% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011