

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 43 | 78,18% |
| Abstención | 12 | 21,82% |
| Votos nulos | 2 | 4,65% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 29 | 70,73% | 3 |
| PM | 8 | 19,51% | ||
| LLC | 7 | 17,07% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011