

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 12.458 | 47,35% |
| Abstención | 13.855 | 52,65% |
| Votos nulos | 194 | 1,56% |
| Votos en blanco | 603 | 4,92% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 3.297 | 26,88% | 7 |
![]() |
(COP- CpR) (cav) | 2.318 | 18,90% | 4 |
![]() |
PP | 2.263 | 18,45% | 4 |
![]() |
CiU | 1.925 | 15,70% | 4 |
![]() |
ICV-EUiA-E | 957 | 7,80% | 2 |
| PxC | 449 | 3,66% | ||
| Esquerra - AM | 349 | 2,85% | ||
| M.S.R. | 103 | 0,84% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011