2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 24.191 | 46,42% |
Abstención | 27.921 | 53,58% |
Votos nulos | 442 | 1,83% |
Votos en blanco | 1.084 | 4,56% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC - PM | 6.245 | 26,30% | 8 | |
P.P. | 4.596 | 19,35% | 6 | |
CiU | 3.440 | 14,48% | 4 | |
ICV-EUIA-E | 2.765 | 11,64% | 3 | |
ESQUERRA -AM | 1.734 | 7,30% | 2 | |
ACR | 1.596 | 6,72% | 2 | |
PxC | 1.118 | 4,71% | ||
C's | 886 | 3,73% | ||
FAVR | 285 | 1,20% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011