

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 158 | 85,41% |
| Abstención | 27 | 14,59% |
| Votos nulos | 6 | 3,80% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 93 | 61,18% | 5 |
| UR - AM | 36 | 23,68% | ||
| IR-PM | 27 | 17,76% | ||
| PxC | 7 | 4,61% | ||
| P.P. | 1 | 0,66% | ||
| PxCat | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011