

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 75.619 | 50,22% | 48,02% |
| Abstención | 74.956 | 49,78% | 51,98% |
| Votos nulos | 905 | 1,20% | 0,41% |
| Votos en blanco | 3.035 | 4,06% | 2,85% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
PSC-PM | 28.609 | 38,29% | 13 | 13 | 30.091 | 41,08% | PSC-PM | ![]() |
|
![]() |
CiU | 12.645 | 16,92% | 5 | 5 | 11.053 | 15,09% | CIU | ![]() |
|
![]() |
ICV-EUiA-E | 8.571 | 11,47% | 4 | 4 | 9.550 | 13,04% | ICV-EUIA-EPM | ![]() |
|
![]() |
PP | 7.696 | 10,30% | 3 | 2 | 6.054 | 8,27% | PP | ![]() |
|
![]() |
(ES) (cav) | 5.356 | 7,17% | 2 | ||||||
| Esquerra+Ri.Cat - AM | 2.378 | 3,18% | 1 | 4.258 | 5,81% | ESQUERRA-AM | ![]() |
|||
| CUP-PA | 2.288 | 3,06% | ||||||||
| C's | 1.267 | 1,70% | 2.073 | 2,83% | C'S | |||||
| PxC | 1.183 | 1,58% | ||||||||
| PACMA | 1.064 | 1,42% | ||||||||
| S.I. | 622 | 0,83% | ||||||||
| 2 | 5.969 | 8,15% | ES-CAV | ![]() |
||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011