

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.218 | 45,40% |
| Abstención | 13.491 | 54,60% |
| Votos nulos | 99 | 0,88% |
| Votos en blanco | 408 | 3,67% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 5.055 | 45,46% | 11 |
![]() |
P.P. | 1.813 | 16,31% | 4 |
![]() |
ICV-EUiA-E | 1.406 | 12,65% | 3 |
![]() |
CiU | 1.049 | 9,43% | 2 |
![]() |
PxC | 589 | 5,30% | 1 |
| RNV-ERC-AM | 446 | 4,01% | ||
| C's | 231 | 2,08% | ||
| S.I. | 122 | 1,10% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011