2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 9.562 | 50,48% |
Abstención | 9.382 | 49,52% |
Votos nulos | 124 | 1,30% |
Votos en blanco | 302 | 3,20% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 3.639 | 38,56% | 10 | |
CiU | 1.253 | 13,28% | 3 | |
ICV-EUIA-E | 1.014 | 10,74% | 2 | |
PP | 942 | 9,98% | 2 | |
E.R.C.-A. M. | 815 | 8,64% | 2 | |
D3.0 | 515 | 5,46% | 1 | |
PxC | 480 | 5,09% | 1 | |
VD | 291 | 3,08% | ||
C's | 187 | 1,98% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011