

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 29.091 | 47,50% |
| Abstención | 32.152 | 52,50% |
| Votos nulos | 531 | 1,83% |
| Votos en blanco | 1.484 | 5,20% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 8.750 | 30,64% | 10 |
![]() |
P.P. | 4.933 | 17,27% | 5 |
![]() |
ICV-EUIA-E | 3.617 | 12,66% | 4 |
![]() |
CiU | 3.359 | 11,76% | 3 |
![]() |
PxC | 2.989 | 10,47% | 3 |
| Esquerra-Els Verds-AM | 1.083 | 3,79% | ||
| C's | 942 | 3,30% | ||
| CUP-PA | 751 | 2,63% | ||
| S.I. | 340 | 1,19% | ||
| UPyD | 312 | 1,09% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011