

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 7.319 | 59,94% |
| Abstención | 4.892 | 40,06% |
| Votos nulos | 99 | 1,35% |
| Votos en blanco | 216 | 2,99% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 2.621 | 36,30% | 8 |
![]() |
CiU | 2.514 | 34,82% | 7 |
![]() |
C.U.P.-P.A. | 949 | 13,14% | 2 |
| ICV-EUIA-E | 358 | 4,96% | ||
| P.P. | 337 | 4,67% | ||
| Esquerra-AM | 225 | 3,12% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011