

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 30.697 | 55,42% |
| Abstención | 24.689 | 44,58% |
| Votos nulos | 475 | 1,55% |
| Votos en blanco | 1.444 | 4,78% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 13.954 | 46,17% | 15 |
![]() |
P.P. | 3.759 | 12,44% | 4 |
![]() |
PSC - PM | 2.773 | 9,18% | 2 |
![]() |
ICV-EUIA-E | 2.569 | 8,50% | 2 |
![]() |
C.U.P. - P.A | 2.346 | 7,76% | 2 |
| ESQUERRA -RI.CAT -AM | 1.474 | 4,88% | ||
| C's | 681 | 2,25% | ||
| UASC | 597 | 1,98% | ||
| S.I. | 464 | 1,54% | ||
| PFiV | 161 | 0,53% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011