

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 514 | 65,98% |
| Abstención | 265 | 34,02% |
| Votos nulos | 8 | 1,56% |
| Votos en blanco | 15 | 2,96% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ISM | 284 | 56,13% | 6 |
![]() |
CiU | 155 | 30,63% | 3 |
| PSC - PM | 44 | 8,70% | ||
| PP | 8 | 1,58% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011