

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 78 | 84,78% |
| Abstención | 14 | 15,22% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 3 | 3,85% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 45 | 57,69% | 4 |
![]() |
ISMA - AM | 28 | 35,90% | 1 |
| PM | 0 | 0% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011