

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 359 | 74,79% |
| Abstención | 121 | 25,21% |
| Votos nulos | 2 | 0,56% |
| Votos en blanco | 7 | 1,96% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 220 | 61,62% | 5 |
![]() |
ISQS-PM | 124 | 34,73% | 2 |
| P.P. | 6 | 1,68% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011