2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 39.253 | 49,68% | 45,60% |
Abstención | 39.756 | 50,32% | 54,40% |
Votos nulos | 503 | 1,28% | 0,30% |
Votos en blanco | 1.472 | 3,80% | 1,95% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
PSC-PM | 15.181 | 39,18% | 12 | 17 | 20.260 | 53,83% | PSC-PM | |||
P.P. | 6.661 | 17,19% | 5 | 4 | 4.641 | 12,33% | PP | |||
ICV-EUIA-E | 4.627 | 11,94% | 3 | 4 | 4.575 | 12,15% | ICV-EUIA-EPM | |||
PxC | 3.516 | 9,07% | 3 | |||||||
GG | 2.575 | 6,65% | 2 | 1.876 | 4,98% | GG | ||||
CiU | 2.549 | 6,58% | 2 | 2 | 2.312 | 6,14% | CIU | |||
C's | 771 | 1,99% | 1.461 | 3,88% | C'S | |||||
ERC-Ri.Cat-AM | 601 | 1,55% | 1.351 | 3,59% | ESQUERRA-AM | |||||
Eb-CenB | 457 | 1,18% | ||||||||
PCPC | 340 | 0,88% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011