

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.491 | 63,25% |
| Abstención | 2.609 | 36,75% |
| Votos nulos | 36 | 0,80% |
| Votos en blanco | 75 | 1,68% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 2.383 | 53,49% | 9 |
![]() |
V.V. | 666 | 14,95% | 2 |
![]() |
ICV-EUiA-E | 315 | 7,07% | 1 |
![]() |
PxC | 264 | 5,93% | 1 |
| CiU | 223 | 5,01% | ||
| GN | 220 | 4,94% | ||
| PP | 189 | 4,24% | ||
| Esquerra - AM | 120 | 2,69% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011