

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 12.180 | 50,57% |
| Abstención | 11.905 | 49,43% |
| Votos nulos | 167 | 1,37% |
| Votos en blanco | 487 | 4,05% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 4.047 | 33,69% | 9 |
![]() |
P.C.P.B. | 2.043 | 17,01% | 4 |
![]() |
PP | 1.882 | 15,67% | 4 |
![]() |
CiU | 1.160 | 9,66% | 2 |
![]() |
ICV-EUiA-E | 919 | 7,65% | 2 |
| (EAB) (cav) | 552 | 4,60% | ||
| Esquerra - AM | 467 | 3,89% | ||
| PxC | 456 | 3,80% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011