2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 9.408 | 52,70% |
Abstención | 8.445 | 47,30% |
Votos nulos | 127 | 1,35% |
Votos en blanco | 321 | 3,46% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
ICV-EUiA-E | 2.590 | 27,91% | 7 | |
PSC-PM | 2.003 | 21,58% | 5 | |
CiU | 1.084 | 11,68% | 3 | |
PP | 945 | 10,18% | 2 | |
Esquerra - AM | 702 | 7,56% | 2 | |
PCCA | 574 | 6,18% | 1 | |
PxC | 496 | 5,34% | 1 | |
CUP - PA | 351 | 3,78% | ||
C's | 168 | 1,81% | ||
VIA DEMOCRÁTICA | 47 | 0,51% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011