

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 22.763 | 52,75% |
| Abstención | 20.388 | 47,25% |
| Votos nulos | 449 | 1,97% |
| Votos en blanco | 1.151 | 5,16% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 5.003 | 22,42% | 7 |
![]() |
PP | 3.916 | 17,55% | 5 |
![]() |
ICV-EUiA-E | 3.852 | 17,26% | 5 |
![]() |
CiU | 2.806 | 12,58% | 4 |
![]() |
(CompromísxC) (cav) | 1.875 | 8,40% | 2 |
![]() |
Esquerra - AM | 1.486 | 6,66% | 2 |
| GP. BELLATERRA | 867 | 3,89% | ||
| C's | 486 | 2,18% | ||
| GENT | 275 | 1,23% | ||
| PxC | 270 | 1,21% | ||
| SI | 235 | 1,05% | ||
| U.C.E. | 92 | 0,41% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011