2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 10.022 | 55,15% |
Abstención | 8.151 | 44,85% |
Votos nulos | 150 | 1,50% |
Votos en blanco | 433 | 4,39% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 2.415 | 24,46% | 7 | |
CiU | 2.133 | 21,61% | 6 | |
P.P. | 1.345 | 13,62% | 3 | |
SITGES-GI | 740 | 7,50% | 2 | |
N-H | 696 | 7,05% | 2 | |
CUP-PA | 622 | 6,30% | 1 | |
ICV-EUIA-E | 476 | 4,82% | ||
Esquerra+Ri.Cat-AM | 423 | 4,28% | ||
AxS - FIC | 402 | 4,07% | ||
C's | 122 | 1,24% | ||
S.I. | 65 | 0,66% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011