

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 72.288 | 48,46% | 44,29% |
| Abstención | 76.892 | 51,54% | 55,71% |
| Votos nulos | 1.022 | 1,41% | 0,46% |
| Votos en blanco | 3.282 | 4,61% | 3,15% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
PSC-PM | 22.991 | 32,26% | 11 | 13 | 28.640 | 43,57% | PSC-PM | ![]() |
|
![]() |
CiU | 17.408 | 24,43% | 9 | 6 | 13.041 | 19,84% | CIU | ![]() |
|
![]() |
PP | 8.772 | 12,31% | 4 | 3 | 6.468 | 9,84% | PP | ![]() |
|
![]() |
ICV-EUIA-E | 6.590 | 9,25% | 3 | 3 | 6.736 | 10,25% | ICV-EUIA-EPM | ![]() |
|
| ESQUERRA -RI.CAT -AM | 3.169 | 4,45% | 2 | 4.870 | 7,41% | ESQUERRA-AM | ![]() |
|||
| PxC | 2.084 | 2,92% | ||||||||
| C's | 1.511 | 2,12% | 2.547 | 3,87% | C'S | |||||
| Eb-CenB | 1.202 | 1,69% | ||||||||
| S.I. | 976 | 1,37% | ||||||||
| C.U.P. - P.A. | 868 | 1,22% | ||||||||
| VD | 569 | 0,80% | ||||||||
| PAT | 546 | 0,77% | ||||||||
| PxCat | 491 | 0,69% | ||||||||
| U.C. Terrassa | 384 | 0,54% | ||||||||
| PFiV | 191 | 0,27% | ||||||||
| U.C.E. | 118 | 0,17% | ||||||||
| FE de las JONS | 114 | 0,16% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011