

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.147 | 61,08% |
| Abstención | 731 | 38,92% |
| Votos nulos | 18 | 1,57% |
| Votos en blanco | 46 | 4,07% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 677 | 59,96% | 8 |
![]() |
Esquerra - AM | 240 | 21,26% | 3 |
| IV-PM | 71 | 6,29% | ||
| ICV-EUIA-E | 50 | 4,43% | ||
| P.P. | 29 | 2,57% | ||
| PUCAT | 16 | 1,42% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011