2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 3.313 | 59,09% |
Abstención | 2.294 | 40,91% |
Votos nulos | 70 | 2,11% |
Votos en blanco | 132 | 4,07% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 751 | 23,16% | 4 |
![]() |
ICV-EUiA-E | 451 | 13,91% | 2 |
![]() |
UMdC | 347 | 10,70% | 2 |
![]() |
PVA | 344 | 10,61% | 1 |
![]() |
PSC -PM | 304 | 9,37% | 1 |
![]() |
ESQUERRA - AM | 296 | 9,13% | 1 |
P.P. | 253 | 7,80% | 1 | |
AV-Reagrupament | 244 | 7,52% | 1 | |
C's | 61 | 1,88% | ||
PxC | 60 | 1,85% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011