2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 23.283 | 49,14% |
Abstención | 24.094 | 50,86% |
Votos nulos | 399 | 1,71% |
Votos en blanco | 1.103 | 4,82% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 8.394 | 36,68% | 12 | |
P.P. | 3.691 | 16,13% | 5 | |
CiU | 3.134 | 13,70% | 4 | |
ICV-EUIA-E | 2.340 | 10,23% | 3 | |
PxC | 1.271 | 5,55% | 1 | |
ESQUERRA-AM | 1.010 | 4,41% | ||
C.A.P. | 905 | 3,95% | ||
C's | 821 | 3,59% | ||
S.I. | 215 | 0,94% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011