2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 24.853 | 52,32% |
Abstención | 22.646 | 47,68% |
Votos nulos | 413 | 1,66% |
Votos en blanco | 1.068 | 4,37% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
CiU | 7.039 | 28,80% | 9 | |
PSC-PM | 6.952 | 28,45% | 8 | |
P.P. | 2.854 | 11,68% | 3 | |
CUP - PA | 2.539 | 10,39% | 3 | |
ICV - E | 1.607 | 6,58% | 2 | |
Esquerra - AM | 861 | 3,52% | ||
PxC | 451 | 1,85% | ||
CVnG | 321 | 1,31% | ||
C's | 303 | 1,24% | ||
CIM-vng FIC | 291 | 1,19% | ||
U.C.E. | 154 | 0,63% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011