

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.554 | 68,70% |
| Abstención | 708 | 31,30% |
| Votos nulos | 30 | 1,93% |
| Votos en blanco | 56 | 3,67% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
LPS-E | 674 | 44,23% | 6 |
![]() |
CiU | 662 | 43,44% | 5 |
| PSC-PM | 95 | 6,23% | ||
| PP | 37 | 2,43% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011