2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 13.965 | 50,84% |
Abstención | 13.501 | 49,16% |
Votos nulos | 242 | 1,73% |
Votos en blanco | 712 | 5,19% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 4.612 | 33,61% | 9 | |
CiU | 2.828 | 20,61% | 5 | |
ICV-EUIA-E | 1.967 | 14,33% | 4 | |
P.P. | 1.639 | 11,94% | 3 | |
C.U.P.-PA | 622 | 4,53% | ||
JpB - AM | 446 | 3,25% | ||
C's | 398 | 2,90% | ||
PDB-PROA | 252 | 1,84% | ||
S.I. | 247 | 1,80% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011