

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 143 | 80,79% |
| Abstención | 34 | 19,21% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 5 | 3,50% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 70 | 48,95% | 4 |
![]() |
IxDAS-AM | 61 | 42,66% | 1 |
| P.P. | 0 | 0% | ||
| PM | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011