2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 32.712 | 51,70% | 51,29% |
Abstención | 30.566 | 48,30% | 48,71% |
Votos nulos | 605 | 1,85% | 0,74% |
Votos en blanco | 1.407 | 4,38% | 4,17% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
CiU | 10.122 | 31,53% | 10 | 6 | 7.111 | 21,94% | CIU | |||
PSC-PM | 7.500 | 23,36% | 7 | 10 | 11.279 | 34,80% | PSC-PM | |||
PP | 3.749 | 11,68% | 3 | 2 | 2.892 | 8,92% | P.P | |||
CUP-PA | 2.981 | 9,28% | 3 | 916 | 2,83% | CUP | ||||
ICV-EUiA-E | 2.253 | 7,02% | 2 | 3 | 3.511 | 10,83% | ICV-EUIA-EPM | |||
ESQUERRA-AM | 1.604 | 5,00% | 4 | 4.167 | 12,86% | ESQUERRA-AM | ||||
SI | 786 | 2,45% | ||||||||
Eb-CenB | 417 | 1,30% | ||||||||
C's | 403 | 1,26% | 737 | 2,27% | C'S | |||||
EV-GVE | 272 | 0,85% | ||||||||
PACMA | 218 | 0,68% | ||||||||
DES DE BAIX | 187 | 0,58% | ||||||||
LAT | 92 | 0,29% | ||||||||
UPyD | 58 | 0,18% | ||||||||
PRE-IR | 58 | 0,18% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011