

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 200 | 86,58% |
| Abstención | 31 | 13,42% |
| Votos nulos | 7 | 3,50% |
| Votos en blanco | 2 | 1,04% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Jm | 80 | 41,45% | 3 |
![]() |
CpJ-PM | 56 | 29,02% | 2 |
![]() |
CiU | 55 | 28,50% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011