

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 10.139 | 50,96% |
| Abstención | 9.758 | 49,04% |
| Votos nulos | 92 | 0,91% |
| Votos en blanco | 216 | 2,15% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 2.762 | 27,49% | 7 |
![]() |
MILLOR | 2.347 | 23,36% | 6 |
![]() |
PSC-PM | 1.653 | 16,45% | 4 |
![]() |
P.P. | 931 | 9,27% | 2 |
![]() |
ICV-EUIA-E | 763 | 7,59% | 1 |
![]() |
Esquerra - AM | 702 | 6,99% | 1 |
| GRILL | 413 | 4,11% | ||
| S.I. | 158 | 1,57% | ||
| C's | 102 | 1,02% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011