2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 12.464 | 54,69% |
Abstención | 10.327 | 45,31% |
Votos nulos | 176 | 1,41% |
Votos en blanco | 475 | 3,87% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
CiU | 4.615 | 37,56% | 10 | |
PSC-PM | 3.016 | 24,54% | 6 | |
PxC | 939 | 7,64% | 2 | |
E.R.C.-A. M. | 908 | 7,39% | 2 | |
P.P. | 616 | 5,01% | 1 | |
ICV-EUIA-E | 536 | 4,36% | ||
APG | 506 | 4,12% | ||
S.I. | 503 | 4,09% | ||
NCi | 174 | 1,42% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011