

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 144 | 80,00% |
| Abstención | 36 | 20,00% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 0,69% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 80 | 55,56% | 4 |
![]() |
IPPR-AM | 45 | 31,25% | 1 |
| EP-E | 18 | 12,50% | ||
| P.P. | 3 | 2,08% | ||
| PSC-PSM | 1 | 0,69% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011